YZU系列振动电机全称为YZU系列振动源三项异步电动机,通常也被直接称为卧式振动电机。该系列振动电机是将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器。YZU系列振动电机是DZSF系列直线振动筛、ZPS直排筛、ZSG矿用振动筛、ZD振动给料机等常见振动筛分机械的通用激振源,广泛应用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。
YZU系列振动电机除可应用于一般常见的振动筛分机械外,还可组合多种振动形式,如旋转振动型,垂直提升性、涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。
工作原理:
YZU振动电机是将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器,由特殊设计的铜线包外加两组偏心块组装而成,YZU系列振动电机利用安装在转子轴两端的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到的激振力;
YZU系列振动电机只需调节两端外侧的偏心块,使之于内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
激振力:Fm=G/g×r×ω2
G:偏心块质量
g:重力加速度
r:偏心块质心与回转轴的距离
ω:电机旋转角频率
振幅:S=1.8/(N/100)2×Fm/G Fm;
产品特点:
1、激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低;
2、因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅;
3、振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅;
4、受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小;
5、多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求;
6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向;
7、只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅;
8、维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承;
9、规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
技术参数:
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量Kg |
|
|
|
|
| E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |
|
YZU-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 |
YZU-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 |
YZU-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 |
YZU-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 |
YZU-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 |
YZU-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 |
YZU-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 |
YZU-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 |
YZU-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 |
YZU-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZU-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 |
YZU-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 |
YZU-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 |
YZU-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZU-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 |
YZU-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 |
YZU-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 |
YZU-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZU-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 |
YZU-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 |
YZU-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZU-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 |
YZU-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 |
YZU-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZU-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZU-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 |
YZU-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 |
YZU-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 |
YZU-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 |
|
|
使用要求:
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:小于1000米
电源电压:380V
电源频率:50 Hz,60Hz
防护等级:IP54/IP55
接法:Y或Δ
绝缘等级:B级或F级
工作方法:S1(连续)
安装方式:任意方向
温升:小于80K(电阻法)
振动加速度:不超过7g(g:重力加速度)
订货须知:
1、注明所需振动电机的规格、功率、激振力、极数、数量;
2、卧式振动电机对面漆有无特殊要求;
3、对振动电机引出线有无物特殊要求;
4、可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等;